น้ำเย็น – พร้อมเครื่องยนต์สันดาป
The Profi-Jet-series
รถเข็นในตัวมีพื้นขรุขระในย่างก้าวโดยมีล้อป้องกันความผิดพลาด รุ่นพื้นฐานของ Profi-Jet B 13/150 และ B 10/200 มีไว้สำหรับเครื่องพกพา
รุ่น Profi Jet B 13/150 (รุ่น พกพา)
รุ่น | Model : 618001 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-150 | 3-15 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 170 | 17 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 13 | 780 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 520 | 360 | 420 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 35 |
รุ่น Profi Jet B 13/150 (รุ่น เคลื่อนที่ได้)
รุ่น | Model : 618003 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-150 | 3-15 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 170 | 17 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 13 | 780 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 770 | 570 | 990 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 42 |
รุ่น Profi Jet B 13/150 T (รุ่น เคลื่อนที่ได้+ล้อเก็บม้วนสาย)
รุ่น | Model : 618007 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-150 | 3-15 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 170 | 17 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 13 | 780 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 770 | 570 | 1005 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 50 |
รุ่น Profi Jet B 10/200 (รุ่น พกพา)
รุ่น | Model : 618021 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 220 | 22 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 10 | 600 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 520 | 360 | 420 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 35 |
รุ่น Profi Jet B 10/200 (รุ่น เคลื่อนที่ได้)
รุ่น | Model : 618023 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 220 | 22 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 10 | 600 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 770 | 570 | 990 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 42 |
รุ่น Profi Jet B 10/200 T (รุ่น เคลื่อนที่ได้+ล้อเก็บม้วนสาย)
รุ่น | Model : 618027 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 220 | 22 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 10 | 600 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 770 | 570 | 1005 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 50 |
รุ่น Profi Jet B 16/220
รุ่น | Model : 618045 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-220 | 3-22 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 240 | 24 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 16 | 960 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 770 | 570 | 990 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 65 |
รุ่น Profi Jet B 16/220 T
รุ่น | Model : 618049 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-220 | 3-22 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 240 | 24 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 16 | 960 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 785 | 570 | 1005 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 73 |
รุ่น Profi Jet B 20/220
รุ่น | Model : 618065 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 220 | 22 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 20 |1200 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 770 | 570 | 990 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 65 |
รุ่น Profi Jet B 20/220 T
รุ่น | Model : 618069 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 220 | 22 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 20 |1200 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 785 | 570 | 1005 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 73 |
รุ่น Profi Jet B 16/250
รุ่น | Model : 618085 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-250 | 3-25 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 270 | 27 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 16 |960 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 770| 570 | 990 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 65 |
รุ่น Profi Jet B 16/250 T
รุ่น | Model : 618089 | คุณสมบัติ |
แรงดันใช้งาน | บาร์ Operating pressure | bar | MPa | 30-250 | 3-25 |
แรงดันสูงสุด | บาร์ Admissible overpressure | bar | Mpa | 270 | 27 |
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง Water output | l./m l./hr | 16 |960 |
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง Dimensions | L. W. x H. (mm.) | 785 | 570 | 1005 |
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม Weight | Kg. | 73 |