น้ำเย็น – พร้อมเครื่องยนต์สันดาป
The Profi-Jet-series
รถเข็นในตัวมีพื้นขรุขระในย่างก้าวโดยมีล้อป้องกันความผิดพลาด รุ่นพื้นฐานของ Profi-Jet B 13/150 และ B 10/200 มีไว้สำหรับเครื่องพกพา
Profi-Jet B 13/150 (รุ่นพกพา)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-150 | 3-15 |
Water output l/min | l/h | 13 | 780 |
Admissible overpressure bar | MPa | 210 | 21 |
Engine | Honda GX160 LX |
Dimensions L x W x H mm | 520 | 360 | 420 |
Weight kg | 35 |

ราคา
ปกติ
92,890.-
ลด
75,700.-
Profi-Jet B 13/150 – Profi-Jet B 10/200 (พร้อมรถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-150 | 3-15 |
Water output l/min | l/h | 13 | 780 |
Admissible overpressure bar | MPa | 170 | 17 |
Engine | Honda GX160 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 770 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 42 |

ราคา
ปกติ
101,010.-
ลด
82,300.-
Profi-Jet B 13/150 (รถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส+ดรัมท่อ)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-150 | 3-15 |
Water output l/min | l/h | 13 | 780 |
Admissible overpressure bar | MPa | 170 | 17 |
Engine | Honda GX160 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 770 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 50 |

ราคา
ปกติ
112,630.-
ลด
91,800.-
Profi-Jet B 10/200 (รุ่นพกพา)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
Water output l/min | l/h | 10 | 600 |
Admissible overpressure bar | MPa | 220 | 22 |
Engine | Honda GX200 LX |
Dimensions L x W x H mm | 520 | 360 | 420 |
Weight kg | 35 |

ราคา
ปกติ
98,350.-
ลด
80,100.-
Profi-Jet B 10/200 – Profi-Jet B 10/200 (พร้อมรถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
Water output l/min | l/h | 10 | 600 |
Admissible overpressure bar | MPa | 220 | 22 |
Engine | Honda GX200 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 770 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 42 |

ราคา
ปกติ
106,470.-
ลด
86,700.-
Profi-Jet B 10/200 (รถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส+ดรัมท่อ)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
Water output l/min | l/h | 10 | 600 |
Admissible overpressure bar | MPa | 220 | 22 |
Engine | Honda GX200 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 770 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 50 |

ราคา
ปกติ
118,020.-
ลด
96,200.-
Profi-Jet B 16/220 (รุ่นพกพา)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-220 |
Water output l/min | l/h | 16 ลิตร/นาที (960 ลิตร/ชม) |
Admissible overpressure bar | MPa | 220 | 22 |
Engine | Honda GX340 LX |
Dimensions L x W x H mm | 520 | 360 | 420 |
Weight kg | 35 |

ราคา
ปกติ
150,220.-
ลด
122,400.-
Profi-Jet B 16/220 (พร้อมรถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-220 | 3-22 |
Water output l/min | l/h | 16 | 960 |
Admissible overpressure bar | MPa | 240 | 24 |
Engine | Honda GX340 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 785 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 65 |

ราคา
ปกติ
155,960.-
ลด
127,000.-
Profi-Jet B 16/220 (รถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส+ดรัมท่อ)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-220 | 3-22 |
Water output l/min | l/h | 16 | 960 |
Admissible overpressure bar | MPa | 240 | 24 |
Engine | Honda GX340 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 785 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 73 |

ราคา
ปกติ
167,440.-
ลด
136,400.-
Profi-Jet B 16/250 (รุ่นพกพา)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-250 |
Water output l/min | l/h | 16 ลิตร/นาที (960 ลิตร/ชม) |
Admissible overpressure bar | MPa | 220 | 22 |
Engine | Honda GX390 LX |
Dimensions L x W x H mm | 520 | 360 | 420 |
Weight kg | 35 |

ราคา
ปกติ
162,820.-
ลด
132,600.-
Profi-Jet B 16/250 (พร้อมรถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-250 | 3-25 |
Water output l/min | l/h | 16 | 960 |
Admissible overpressure bar | MPa | 270 | 27 |
Engine | Honda GX390 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 785 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 65 |

ราคา
ปกติ
168,630.-
ลด
137,400.-
Profi-Jet B 16/250 (รถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส+ดรัมท่อ)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-250 | 3-25 |
Water output l/min | l/h | 16 | 960 |
Admissible overpressure bar | MPa | 270 | 27 |
Engine | Honda GX390 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 785 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 73 |

ราคา
ปกติ
180,110.-
ลด
146,700.-
Profi-Jet B 20/220 (รุ่นพกพา)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
Water output l/min | l/h | 20 | 1200 |
Admissible overpressure bar | MPa | 220 | 22 |
Engine | Honda GX390 LX |
Dimensions L x W x H mm | 520 | 360 | 420 |
Weight kg | 35 |

ราคา
ปกติ
162,820.-
ลด
132,600.-
Profi-Jet B 20/220 (พร้อมรถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
Water output l/min | l/h | 20 | 1200 |
Admissible overpressure bar | MPa | 220 | 22 |
Engine | Honda GX390 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 785 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 65 |

ราคา
ปกติ
168,630.-
ลด
137,400.-
Profi-Jet B 20/220 (รถเข็นเคลื่อนที่สแตนเลส+ดรัมท่อ)
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Operating pressure bar | MPa | 30-200 | 3-20 |
Water output l/min | l/h | 20 | 1200 |
Admissible overpressure bar | MPa | 220 | 22 |
Engine | Honda GX390 LX |
Speed adjustment | – |
Dimensions L x W x H without hose drum mm | 770 | 570 | 990 |
Dimensions L x W x H incl. hose drum mm | 785 | 570 | 1005 |
Weight without | incl. hose drum kg | 73 |
