รุ่น Profi 160 TS T

รุ่น | Model : 606000
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-140 | 3-14
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
11 | 660
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
160 | 16
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 14.3
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
3.2 | 2.5
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
355 | 375 | 980
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
45

รุ่น Profi 195 TS T

รุ่น | Model : 606010
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-170 | 3-17
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
8 | 480
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
195 | 19.5
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 14.3
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
3.2 | 2.5
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
355 | 375 | 980
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
45

รุ่น Profi 175 TS T

รุ่น | Model : 606100
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-150 | 3-15
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
12 | 720
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
175 | 17.5
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
400 | 13| 50 | 7.2
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
3.8 | 3.0
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
355 | 375 | 980
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
45

รุ่น Profi 15/120 TS T

รุ่น | Model : 41.233 1
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-120 | 3-12
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
135 | 13.5
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
15 | 900
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
400 | 1 | 50 | 7.2
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
3.8 | 3.0
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
355 | 375 | 980
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
45