รุ่น Quadro 11/140 TS T

รุ่น | Model : 608000
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-140 | 3-14
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
11 | 660
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
155 | 15.5
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 14
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
3.3 | 2.4
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
590 | 360 | 850
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
47

รุ่น Quadro 12/150 TS T

รุ่น | Model : 608000
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-140 | 3-14
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
155 | 15.5
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
11 | 660
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 14
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
3.3 | 2.4
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
590 | 360 | 850
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
47

รุ่น Quadro 9/170 TS T

รุ่น | Model : 608020
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-170 | 3-17
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
9 | 540
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
190 | 19
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 14
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
3.3 | 2.4
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
590 | 360 | 850
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
47