รุ่น HD 9/80

รุ่น | Model : 600130
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-80 | 3-8
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
9 | 540
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
90 | 9
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 7.5
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
1.6 | 1.0
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
470 | 230 | 320
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
24

รุ่น HD 7/122

รุ่น | Model : 600030
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-120 | 3-12
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l/m | l/hr
7 | 420
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
135 | 13.5
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm/m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 7.5
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
1.6 | 1.0
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L x W x H (mm.)
440 | 200 | 330
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg
23

รุ่น HD 10/122 TS

รุ่น | Model : 600080
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-120 | 3-12
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
10 | 600
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
135 | 13.5
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
2800
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 11
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
2.5 | 1.8
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
440 | 200 | 330
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
23

รุ่น HD 12/130 TS

รุ่น | Model : 600180
คุณสมบัติ
แรงดันใช้งาน | บาร์
Operating pressure | bar | MPa
30-130 | 3-13
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที | ลิตร/ชั่วโมง
Water output | l./m l./hr
11 | 660
แรงดันสูงสุด | บาร์
Admissible overpressure | bar | Mpa
145 | 14.5
ความเร็วรอบตัวเครื่อง | รอบ/นาที
Motor speed | rpm./m
1400
โหลดกระแสไฟฟ้า | โวลต์ | ~ | เฮิรตซ์ | แอมป์
Connection | v ~ hz A
230 | 1 | 50 | 13.5
กำลังมอเตอร์ เข้า/ออก | กิโลวัตต์
Power intake | output
2.9 | 2.2
สายไฟยาว | เมตร
Power supply cable | m.
5
ขนาดตัวเครื่อง | ยาว/กว้าง/สูง
Dimensions | L. W. x H. (mm.)
500 | 240 | 320
น้ำหนักตัวเครื่อง | กิโลกร้ม
Weight | Kg.
31

อุปกรณ์มาตรฐาน

M2000 with extension

 

รุ่น | Model : 12480
คุณสมบัติ
รองรับแรงดัน | บาร์
270 | 27
ปริมาณน้ำ | ลิตร/นาที
30
รองรับอุณหภูมิ | องศาเซลเซียส
150°C
ข้อต่อทางน้ำเข้า
M22 male
ข้อต่อทางน้ำออก
M22 female
Hose for high pressure cleaner (Standard) 10M
รุ่น | Model : 43416 คุณสมบัติ
ความยาวสาย | เมตร 10 (DN6)
รองรับแรงดัน | บาร์ 210|21
รองรับอุณหภูมิ | องศาเซลเซียส 100°C
ข้อต่อทางน้ำออก M22x1.5
ชนิดหัวข้อต่อ ปรับหมุนได้รอบ
Lance 500mm with Dirtkiller (Yellow)
รุ่น | Model : 41570-042
คุณสมบัติ
วัสดุ
สแตนเลส
ความยาวก้าน | มม.
500
รหัสหัวฉีด
042
รหัสสี
เหลือง
Lance 500mm with Vario jet (Blue)
รุ่น | Model : 411568-028
คุณสมบัติ
วัสดุ
สแตนเลส
ความยาวก้าน | มม.
500
รหัสหัวฉีด
028
รหัสสี
ชมพู
Lance 500mm with Vario jet (Yellow)
รุ่น | Model : 411568-042
คุณสมบัติ
วัสดุ
สแตนเลส
ความยาวก้าน | มม.
500
รหัสหัวฉีด
042
รหัสสี
เหลือง